CXT-3 專為挑戰極限的運動員打造,基於 CXT Trainer Series 的成熟基礎,更輕量化、更強的支撐力與更透氣的表現。重新設計的外層、強化的鞋跟控制,以及升級的TYRTAC™鞋底,採用信賴科技打造,如寬底底與SURGENRG™泡棉,帶來穩定性、反應性與多功能性,涵蓋舉重、速度訓練與體能訓練。
- 重量:12.5盎司 |354克(男士9號)
- 落差:9毫米
- 上層:輕量透氣網狀,並有保護層以提升耐用性與通風性
- 跟派支援:外部 TPU 腳跟計數器,提升穩定性與鎖死性
- 鞋底:TYRTAC™ 人字形橡膠,提升抓地力與抓地力
- 鞋頭箱:自然張開與穩定抬力基座的解剖平台


| 尺碼表 | ||||
| 美碼-男款 | 美碼-女款 | 歐碼 | 英碼 | 公分CM | 4.5 | 6 | 36 2/3 | 4 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 37 1/3 | 4.5 | 22.9 | 5.5 | 7 | 38 | 5 | 23.4 |
| 6 | 7.5 | 38 2/3 | 5.5 | 23.8 | 6.5 | 8 | 39 1/3 | 6 | 24.2 |
| 7 | 8.5 | 40 | 6.5 | 24.6 | 7.5 | 9 | 40 2/3 | 7 | 25.1 |
| 8 | 9.5 | 41 1/3 | 7.5 | 25.5 | 8.5 | 10 | 42 | 8 | 25.9 |
| 9 | 10.5 | 42 2/3 | 8.5 | 26.3 | 9.5 | 11 | 43 1/3 | 9 | 26.8 |
| 10 | 11.5 | 44 | 9.5 | 27.2 | 10.5 | 12 | 44 2/3 | 10 | 27.6 |
| 11 | 12.5 | 45 1/3 | 10.5 | 28 | 11.5 | 13 | 46 | 11 | 28.4 |
| 12 | 13.5 | 46 2/3 | 11.5 | 28.9 | 13 | 14.5 | 48 | 12.5 | 29.7 |
| 14 | 15.5 | 49 1/3 | 13.5 | 30.6 | 15 | 16.5 | 50 2/3 | 14.5 | 31.4 |
| 16 | 17.5 | 52 | 15.5 | 32.3 |





















商品評價
目前沒有評價。