***基於衛生原因, 此貨品不接受退換, 如對尺碼不肯定, 建議到實體店查看。***
***溫馨提示: 尺碼數據僅供參考, 手工測量會有1-2cm的誤差, 具體請以實物為準。
本網站所標示的所有「建議」僅為一般參考依據,因每人的體型差異、成長速度及個人喜好不同,
實際合身度應以試穿或依照自身胸圍、腰圍、肩寬等多項數據綜合判斷後,再做最終尺寸選擇。
如因僅依「建議」而選錯尺寸,導致泳裝過緊或過鬆,本網站概不負責,
亦不能退換。產品因拍攝光線、螢幕顯示差異,顏色或細節可能與實物稍有落差,敬請見諒。
所有的比賽游泳服裝都是在具有超緊,壓接的性能,以實現最佳性能及套上第二種皮膚感覺。
| 尺碼 | 胸圍(英吋) | 腰圍(英吋) | 臀圍(英吋) | 衣長(英吋) |
|---|
| 20 | 27.5 - 28 | 22 - 22.5 | 29 - 30.5 | 51 - 53 |
| 22 | 28.5 - 29.5 | 23 - 23.5 | 31.5 - 32.5 | 53.5 - 55 |
| 23 | 29 - 30 | 23.5 - 24 | 32 - 33 | 54.5 - 55.5 |
| 24 | 30 - 31.5 | 24 - 25 | 33 - 34.5 | 55.5 - 57 |
| 25 | 31 - 32 | 24.5 - 25.5 | 34 - 35 | 56.5 - 57.5 |
| 26 | 32 - 33.5 | 25.5 - 27 | 35 - 36.5 | 57.5 - 58.5 |
| 27 | 33 - 34 | 26.5 - 27.5 | 36 - 37 | 58 - 59 |
| 28 | 34 - 35.5 | 27.5 - 29 | 37 - 38.5 | 59 - 60 |
| 29 | 35 - 36 | 28.5 - 29.5 | 38 - 39 | 59.5 - 60.5 |
| 30 | 36 - 37 | 29.5 - 31 | 39 - 40.5 | 60.5 - 61.5 |
| 32 | 38 - 39.5 | 31.5 - 32.5 | 41 - 42 | 62 - 63 |
| 34 | 40 - 41.5 | 33 - 34 | 42.5 - 43.5 | 63.5 - 64.5 |
| 36 | 40.5 - 42 | 34.5 - 36 | 44 - 46 | 65 - 67 |
商品評價
目前沒有評價。