
***溫馨提示: 尺碼數據僅供參考, 手工測量會有1-2cm的誤差, 具體請以實物為準。
***請使用下表對照個人測量數據,確認自己的尺碼。
尺碼表 | ||||
美碼-男款 | 美碼-女款 | 歐碼 | 英碼 | 公分CM |
3.5 | 5 | 34.5 | 2.5 | 21.68 |
4 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22.1 |
4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
5 | 6.5 | 36.5 | 4 | 22.9 |
5.5 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.4 |
6 | 7.5 | 38 | 5 | 23.8 |
6.5 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.2 |
7 | 8.5 | 39.5 | 6 | 24.6 |
7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 25.1 |
8 | 9.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
8.5 | 10 | 41.5 | 7.5 | 25.9 |
9 | 10.5 | 42 | 8 | 26.3 |
9.5 | 11 | 42.5 | 8.5 | 26.8 |
10 | 11.5 | 43.5 | 9 | 27.2 |
10.5 | 12 | 44 | 9.5 | 27.6 |
11 | 12.5 | 44.5 | 10 | 28 |
11.5 | 13 | 45.5 | 10.5 | 28.4 |
12 | 13.5 | 46 | 11 | 28.9 |
12.5 | 14 | 46.5 | 11.5 | 29.3 |
13 | 14.5 | 47 | 12 | 29.7 |
13.5 | 15 | 48 | 12.5 | 30.1 |
14 | 15.5 | 48.5 | 13 | 30.6 |
14.5 | 16 | 49.5 | 13.5 | 30.98 |
15 | 16.5 | 50 | 14 | 31.41 |
15.5 | 17 | 50.5 | 14.5 | 31.83 |
16 | 17.5 | 51.5 | 15 | 32.25 |
商品評價
目前沒有評價。